Nokian Tyres Plc (TYRES) osake | Nordnet
www.nordnet.fi › 16100831-nokian-tyresNokian Tyres Plc (TYRES) osake | Nordnet Nokian Tyres Plc (TYRES) Viimeisin 12,390 Tänään % 0,00% Tänään +/- 0,000 Osta 0,00 Myy 0,00 Ylin 0,00 Alin 0,00 19.00.00 · Valuutta EUR Nasdaq Helsinki Osta Myy Yleisnäkymä Tietoja yrityksestä Kehitys Kurssigraafi Kurssihistoria Näytä vaihto 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Shareville JPR 12. huhtik.
Nokia Corporation (NOKIA) osake | Nordnet
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/osakekurssit/16100830-nokia...Nokia Corporation (NOKIA) osake | Nordnet Nokia Corporation (NOKIA) Viimeisin 4,8500 Tänään % 0,00% Tänään +/- 0,0000 Osta 0,00 Myy 0,00 Ylin 0,00 Alin 0,00 19.00.00 · Valuutta EUR Nasdaq Helsinki Osta Myy Yleisnäkymä Tietoja yrityksestä Kehitys Kurssigraafi Kurssihistoria Näytä vaihto 4,775 4,8 4,825 4,85 4,875 4,9 4,925 Shareville Mark Twain
Nokian Tyres Plc (TYRES) osake | Nordnet
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/osakekurssit/16100831-nokian-tyresNokian Tyres Plc (TYRES) osake | Nordnet Nokian Tyres Plc (TYRES) Viimeisin 12,390 Tänään % 0,00% Tänään +/- 0,000 Osta 0,00 Myy 0,00 Ylin 0,00 Alin 0,00 19.00.00 · Valuutta EUR Nasdaq Helsinki Osta Myy Yleisnäkymä Tietoja yrityksestä Kehitys Kurssigraafi Kurssihistoria Näytä vaihto 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Shareville JPR 12. huhtik.
Nokia Corporation (NOKIA) osake - Nordnet
www.nordnet.fi › markkinakatsaus › osakekurssitNokia Corporation (NOKIA) osake | Nordnet Nokia Corporation (NOKIA) Viimeisin 4,8500 Tänään % 0,00% Tänään +/- 0,0000 Osta 0,00 Myy 0,00 Ylin 0,00 Alin 0,00 19.00.00 · Valuutta EUR Nasdaq Helsinki Osta Myy Yleisnäkymä Tietoja yrityksestä Kehitys Kurssigraafi Kurssihistoria Näytä vaihto 4,775 4,8 4,825 4,85 4,875 4,9 4,925 Shareville Mark Twain